| New Device | PD(W) | VR(V) | Io(mA) | VF(V) | IR(uA) | IR@VR(V) | IFSM(A) | Marking | Package |
| SRBAT54 | 0.2 | 30 | 100 | 1 | 2 | 25 | 0.6 | KL1 | SOT-23 |
| SRBAT54A | 0.2 | 30 | 100 | 1 | 2 | 25 | 0.6 | KL2 | SOT-23 |
| SRBAT54C | 0.2 | 30 | 100 | 1 | 2 | 25 | 0.6 | KL3 | SOT-23 |
| SRBAT54S | 0.2 | 30 | 100 | 1 | 2 | 25 | 0.6 | KL4 | SOT-23 |
| BAT54 | 0.2 | 30 | 200 | 1 | 2 | 25 | 0.6 | KL1 | SOT-23 |
| BAT54A | 0.2 | 30 | 200 | 1 | 2 | 25 | 0.6 | KL2 | SOT-23 |
| BAT54C | 0.2 | 30 | 200 | 1 | 2 | 25 | 0.6 | KL3 | SOT-23 |
| BAT54S | 0.2 | 30 | 200 | 1 | 2 | 25 | 0.6 | KL4 | SOT-23 |
| SRBAS40 | 0.2 | 40 | 40 | 1 | 0.2 | 30 | 0.6 | 43 | SOT-23 |
| SRBAS40-04 | 0.2 | 40 | 40 | 1 | 0.2 | 30 | 0.6 | 44 | SOT-23 |
| SRBAS40-05 | 0.2 | 40 | 40 | 1 | 0.2 | 30 | 0.6 | 45 | SOT-23 |
| SRBAS40-06 | 0.2 | 40 | 40 | 1 | 0.2 | 30 | 0.6 | 46 | SOT-23 |
| BAS40 | 0.2 | 40 | 200 | 1 | 200 | 30 | 43 | SOT-23 | |
| SRBAS70 | 0.2 | 70 | 15 | 1 | 0.1 | 50 | - | 73 | SOT-23 |
| SRBAS70-04 | 0.2 | 70 | 15 | 1 | 0.1 | 50 | - | 74 | SOT-23 |
| SRBAS70-05 | 0.2 | 70 | 15 | 1 | 0.1 | 50 | - | 75 | SOT-23 |
| SRBAS70-06 | 0.2 | 70 | 15 | 1 | 0.1 | 50 | - | 76 | SOT-23 |
| BAS70 | 0.2 | 70 | 100 | 1 | 0.1 | 50 | 73 | SOT-23 | |
| BAS70-04 | 0.2 | 70 | 100 | 1 | 0.1 | 50 | 74 | SOT-23 | |
| BAS70-05 | 0.2 | 70 | 100 | 1 | 0.1 | 50 | 75 | SOT-23 | |
| BAS70-06 | 0.2 | 70 | 100 | 1 | 0.1 | 50 | 76 | SOT-23 |
沪公网安备 31011402009395号