| Device | PD (W) | IO (mA) | VR (V) | VF (V) | VF @ IF(mA) | IR (uA) | IR @ VR(V) | trr (ns) | Marking | Package |
| BAS16WS | 0.25 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | T4 | SOD-323 |
| 1SS355 | 0.25 | 100 | 90 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | A | SOD-323 |
| MMDL914 | 0.2 | 200 | 100 | 1.25 | 100 | 5 | 75 | 50 | WQ | SOD-323 |
| 1N914WS | 0.2 | 150 | 100 | 1.25 | 100 | 5 | 75 | 50 | WQ | SOD-323 |
| 1N4148WS | 0.2 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | T4 | SOD-323 |
| BAV19WS | 0.25 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | A8 | SOD-323 |
| BAS316 | 0.25 | 250 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | A6 | SOD-323 |
| 1N4448WS | 0.5 | 250 | 100 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | T5 | SOD-323 |
| BAV20WS | 0.25 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | T2 | SOD-323 |
| BAS20H | 0.2 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 1 | 200 | 50 | JR | SOD-323 |
| BAS21H | 0.2 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | JS | SOD-323 |
| BAV21WS | 0.25 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | T3 | SOD-323 |
沪公网安备 31011402009395号