| Device | PD (W) | IO (mA) | VR (V) | VF (V) | VF @ IF(mA) | IR (uA) | IR @ VR(V) | trr (ns) | Marking | Package |
| BAV99 | 0.225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | A7 | SOT-23 |
| BAV70 | 0.225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | A4 | SOT-23 |
| BAW56 | 0.225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | A1 | SOT-23 |
| SK01H85CS2 | 0.15 | 100 | 80 | 0.9 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | A | SOT-23 |
| 1SS226S2 | 0.15 | 100 | 85 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | C3 | SOT-23 |
| BAV199 | 0.25 | - | 85 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | K52 | SOT-23 |
| SK02H85CS2 | 0.25 | 125 | 85 | 1.25 | 150 | 50 | 75 | 4 | SS2 | SOT-23 |
| MMBD7000 | 0.225 | - | 100 | 1.1 | 100 | 3 | 100 | 4 | M5C | SOT-23 |
| MMBD4148SE | 0.35 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | D4 | SOT-23 |
| MMBD4148CC | 0.35 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | D5 | SOT-23 |
| MMBD4148CA | 0.35 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | D6 | SOT-23 |
| MMBD4148A | 0.35 | 200 | 100 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 5H | SOT-23 |
| MMBD4148 | 0.35 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 4 | KA2 | SOT-23 |
| MMBD914 | 0.35 | 200 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | WQ | SOT-23 |
| BAS19 | 0.25 | 200 | 120 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 0.1 | JP | SOT-23 |
| BAV23S | 0.35 | 225 | 175 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | KL31 | SOT-23 |
| BAV23C | 0.35 | 225 | 175 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | KT6 | SOT-23 |
| BAV23A | 0.35 | 225 | 175 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | KT7 | SOT-23 |
| BAS20 | 0.25 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 0.1 | JR | SOT-23 |
| BAS21S | 0.225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 0.1 | JS4 | SOT-23 |
| BAS21C | 0.225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 0.1 | JS3 | SOT-23 |
| BAS21A | 0.225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 0.1 | JS2 | SOT-23 |
| BAS21 | 0.225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 0.1 | JS | SOT-23 |
| BAS21SSD | 0.25 | 225 | 300 | 1 | 100 | 0.1 | 240 | 50 | B6D | SOT-23 |
沪公网安备 31011402009395号