| PN | PKG | Type | Vds | Vgs | Rds(on) / (mΩ) | VGS(th) | ID | PD | ESD | Dynamic. | EAS | IAS | Marking | |||||||
| Vgs=10V | Vgs=4.5V | Min | Max | Ciss | Coss | Crss | Rg | |||||||||||||
| V | V | Typ | Max | Typ | Max | V | V | A | W | Y/N | pf | pf | pf | Ω | mJ | A | ||||
| SR3139KDS6 | SOT563 | DP | -20 | 10 | 350 | 510 | -0.35 | -1.1 | -0.52 | 0.19 | YES | 113 | 15 | 9 | 无 | 无 | 无 | 39K | ||
| SR3134KDS6 | SOT563 | DN | 20 | 12 | 170 | 330 | 0.35 | 1.1 | 0.65 | 0.19 | YES | 79 | 13 | 9 | 无 | 无 | 无 | 34K | ||
| SR3439KS6 | SOT563 | NP | 20 | 12 | 170 | 330 | 0.35 | 1 | 0.55 | 0.15 | YES | 79 | 13 | 9 | 无 | 无 | 无 | 49K | ||
沪公网安备 31011402009395号