| Device | Max Reverse Working Voltage VRWM | Junction Capacitance Cj | Peak Pulse Current IPP@8/20uS | Max Clamping Voltage Vc@Ipp=Max Clamping Voltage | Max Leakage Current IR@ VRWM | Min Breakdown Voltage VBR | Max Breakdown Voltage | Max Clamping Voltage VC @lpp1A 8/20uS | Max Peak Pulse Power PPP | Marking | Package |
| VBR | |||||||||||
| (V) | (pF) | (A) | (V) | (uA) | (V) | (V) | (V) | (W) | |||
| SEP4511P6 | 4.5 | 650 | 185 | 15 | 0.2 | 4.8 | / | 7 | 2500 | 阴极线+H4T | DFN1610-2L |
| SEL4501P6 | 4.5 | 100 | 40 | 14 | 0.2 | 4.8 | 7 | 7 | 560 | L45 | DFN1610-2L |
| SEP4501P6 | 4.5 | 480 | 160 | 18 | 0.2 | 4.6 | 6 | 8 | 2880 | 45P | DFN1610-2L |
| SEP0511P6 | 5 | 1000 | 130 | 15 | 1 | 6 | / | 8.5 | 1800 | 5P/H5T | DFN1610-2L |
| SEP0501P6 | 5 | 300 | 120 | 13.5 | 0.5 | 6 | / | 8.5 | 1620 | DFN1610-2L | |
| SEP0711P6 | 7 | 550 | 115 | 20 | 0.5 | 8 | / | 10 | 2000 | 阴极线+7P | DFN1610-2L |
| SEN0711P6 | 7 | 250 | 24 | 14 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 330 | DFN1610-2L | |
| SEP1011P6 | 10 | 700 | 72 | 22 | 0.1 | 10.5 | 13.5 | 18 | 1580 | 阴极线+H10T | DFN1610-2L |
| SEP1211P6 | 12 | 280 | 100 | 25 | 0.2 | 13.8 | 17.8 | 18 | 2500 | 阴极线+H12T | DFN1610-2L |
| SEN1211P6 | 12 | 90 | 15 | 24 | 0.1 | 13.2 | 15.5 | 17 | 360 | DFN1610-2L | |
| SEP1511P6 | 15 | 450 | 80 | 36.5 | 0.1 | 16.5 | 19.5 | 22 | 5500 | 阴极线+15HA | DFN1610-2L |
| SEN1511P6 | 15 | 100 | 12 | 30 | 0.1 | 16 | 18 | 20 | DFN1610-2L | ||
| SEN1801P6 | 18 | 35 | 10 | 50 | 0.1 | 19.8 | / | 30 | 350 | DFN1610-2L | |
| SEN1811P6 | 18 | 70 | 10 | 34 | 0.1 | 19 | 24 | 28 | 340 | DFN1610-2L | |
| SEP2011P6 | 20 | 230(typ) | 100 | 50 | 1 | 22 | / | 25 | 5000 | 阴极线+20P | DFN1610-2L |
| SEP2411P6 | 24 | 260(typ) | 80 | 35(typ) | 0.5 | 26.5 | 32.5 | 33(typ) | 2800 | 阴极线+A1 | DFN1610-2L |
| SEP3011P6 | 30 | 180 | 100 | 35 | 0.5 | 31 | 34.5 | 33 | 3500 | 阴极线+30P | DFN1610-2L |
| SES3011P6 | 30 | 180 | 100 | 35 | 0.5 | 31 | 36.5 | 33 | 3500 | 阴极线+30P | DFN1610-2L |
沪公网安备 31011402009395号