| 型号 | 最大平均正向电流 | 最大反向峰值电压 | 最大正向浪涌电流 | 最大反向电流 | 最大正向电压 | Marking | Package |
| Device | Maximum average rectifiers current | Maximum peak reverse voltage | Maximum forward Peak surge current@8.3ms superimposed | Maximum reverse current@VR&Ta=25℃ | Maximum forward voltage@IF&Ta=25℃ | ||
| IF(A) | VRM(V) | IFSM(A) | IR(uA) | VF(V) | |||
| SS320C | 3 | 20 | 80 | 500 | 0.6 | SS32 | SMC |
| SS340C | 3 | 40 | 80 | 500 | 0.6 | SS34 | SMC |
| SS360C | 3 | 60 | 80 | 500 | 0.75 | SS36 | SMC |
| SS3100C | 3 | 100 | 80 | 500 | 0.85 | SS310 | SMC |
| SS3150C | 3 | 150 | 80 | 500 | 0.95 | SS315 | SMC |
| SS3200C | 3 | 200 | 80 | 500 | 0.95 | SS320 | SMC |
| SS520C | 5 | 20 | 100 | 500 | 0.6 | SS52 | SMC |
| SS540C | 5 | 40 | 100 | 500 | 0.6 | SS54 | SMC |
| SS560C | 5 | 60 | 100 | 500 | 0.75 | SS56 | SMC |
| SS5100C | 5 | 100 | 100 | 500 | 0.85 | SS510 | SMC |
| SS5150C | 5 | 150 | 100 | 500 | 0.95 | SS515 | SMC |
| SS5200C | 5 | 200 | 100 | 500 | 0.95 | SS520 | SMC |
沪公网安备 31011402009395号