| 型号 | 最大平均正向电流 | 最大反向峰值电压 | 最大正向浪涌电流 | 最大反向电流 | 最大正向电压 | Marking | Package |
| Device | Maximum average rectifiers current | Maximum peak reverse voltage | Maximum forward Peak surge current@8.3ms superimposed | Maximum reverse current@VR&Ta=25℃ | Maximum forward voltage@IF&Ta=25℃ | ||
| IF(A) | VRM(V) | IFSM(A) | IR(uA) | VF(V) | |||
| SS120B | 1 | 20 | 30 | 500 | 0.6 | SS12 | SMB |
| SS140B | 1 | 40 | 30 | 500 | 0.6 | SS14 | SMB |
| SS160B | 1 | 60 | 30 | 500 | 0.75 | SS16 | SMB |
| SS1100B | 1 | 100 | 30 | 500 | 0.85 | SS110 | SMB |
| SS1150B | 1 | 150 | 30 | 500 | 0.95 | SS115 | SMB |
| SS1200B | 1 | 200 | 30 | 500 | 0.95 | SS120 | SMB |
| SS220B | 2 | 20 | 30 | 500 | 0.6 | SS22 | SMB |
| SS240B | 2 | 40 | 50 | 500 | 0.6 | SS24 | SMB |
| SS260B | 2 | 60 | 50 | 500 | 0.75 | SS26 | SMB |
| SS2100B | 2 | 100 | 50 | 500 | 0.85 | SS210 | SMB |
| SS2150B | 2 | 150 | 50 | 500 | 0.95 | SS215 | SMB |
| SS2200B | 2 | 200 | 50 | 500 | 0.95 | SS220 | SMB |
| SS320B | 3 | 20 | 80 | 500 | 0.6 | SS32 | SMB |
| SS340B | 3 | 40 | 80 | 500 | 0.6 | SS34 | SMB |
| SS360B | 3 | 60 | 80 | 500 | 0.75 | SS36 | SMB |
| SS3100B | 3 | 100 | 80 | 500 | 0.85 | SS310 | SMB |
| SS3150B | 3 | 150 | 80 | 500 | 0.95 | SS315 | SMB |
| SS3200B | 3 | 200 | 80 | 500 | 0.95 | SS320 | SMB |
| SS520B | 5 | 20 | 100 | 500 | 0.6 | SS52 | SMB |
| SS540B | 5 | 40 | 100 | 500 | 0.6 | SS54 | SMB |
| SS560B | 5 | 60 | 100 | 500 | 0.75 | SS56 | SMB |
| SS5100B | 5 | 100 | 100 | 500 | 0.85 | SS510 | SMB |
| SS5150B | 5 | 150 | 100 | 500 | 0.95 | SS515 | SMB |
| SS5200B | 5 | 200 | 100 | 500 | 0.95 | SS520 | SMB |
沪公网安备 31011402009395号