| 产品型号 | 最大反向峰值电压 | 最大平均 | 最大正向 | 最大反向电流 | 最大正向 | 最快反向恢复时间 | PACKAGE | MARKING | ||
| 正向电流 | 浪涌电流 | |||||||||
| Devices | PPK Voltage | Resistive Load 60Hz | Surperimposed @8.3ms | @PRV@25℃T | @25℃T | Time | ||||
| PRv | lo@T | lFM(Surge) | lR | IFM | VFM | Trr | ||||
| VPK | AAV | ℃ | APK | uAdc | APK | VPK | nS | |||
| US1AB | 50 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.0 | 50 | SMB | US1A |
| US1BB | 100 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.0 | 50 | SMB | US1B |
| US1DB | 200 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.0 | 50 | SMB | US1D |
| US1GB | 400 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 50 | SMB | US1G |
| US1JB | 600 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | SMB | US1J |
| US1KB | 800 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | SMB | US1K |
| US1MB | 1000 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | SMB | US1M |
| US2AB | 50 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.0 | 50 | SMB | US2A |
| US2BB | 100 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.0 | 50 | SMB | US2B |
| US2DB | 200 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.0 | 50 | SMB | US2D |
| US2GB | 400 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 50 | SMB | US2G |
| US2JB | 600 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.7 | 75 | SMB | US2J |
| US2KB | 800 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.7 | 75 | SMB | US2K |
| US2MB | 1000 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.7 | 75 | SMB | US2M |
| US3AB | 50 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.0 | 50 | SMB | US3A |
| US3BB | 100 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.0 | 50 | SMB | US3B |
| US3DB | 200 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.0 | 50 | SMB | US3D |
| US3GB | 400 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.3 | 50 | SMB | US3G |
| US3JB | 600 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.7 | 75 | SMB | US3J |
| US3KB | 800 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.7 | 75 | SMB | US3K |
| US3MB | 1000 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.7 | 75 | SMB | US3M |
| US5AB | 50 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 1.0 | 50 | SMB | US5A |
| US5BB | 100 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 1.0 | 50 | SMB | US5B |
| US5DB | 200 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 1.0 | 50 | SMB | US5D |
| US5GB | 400 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 1.3 | 50 | SMB | US5G |
| US5JB | 600 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 1.7 | 75 | SMB | US5J |
| US5KB | 800 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 1.7 | 75 | SMB | US5K |
| US5MB | 1000 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 1.7 | 75 | SMB | US5M |
| ES2AB | 50 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | SMB | ES2A |
| ES2BB | 100 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | SMB | ES2B |
| ES2DB | 200 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | SMB | ES2D |
| ES2GB | 400 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 35 | SMB | ES2G |
| ES2JB | 600 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.7 | 35 | SMB | ES2J |
| ES3AB | 50 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 0.95 | 35 | SMB | ES3A |
| ES3BB | 100 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 0.95 | 35 | SMB | ES3B |
| ES3DB | 200 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 0.95 | 35 | SMB | ES3D |
| ES3GB | 400 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.3 | 35 | SMB | ES3G |
| ES3JB | 600 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.7 | 35 | SMB | ES3J |
| ES5AB | 50 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | SMB | ES5A |
| ES5BB | 100 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | SMB | ES5B |
| ES5DB | 200 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 0.95 | 35 | SMB | ES5D |
| ES5GB | 400 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 1.3 | 35 | SMB | ES5G |
| ES5JB | 600 | 5 | 75 | 150 | 5 | 5 | 1.7 | 35 | SMB | ES5J |
| GS2AB | 50 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMB | GS2A |
| GS2BB | 100 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMB | GS2B |
| GS2DB | 200 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMB | GS2D |
| GS2GB | 400 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMB | GS2G |
| GS2JB | 600 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMB | GS2J |
| GS2KB | 800 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMB | GS2K |
| GS2MB | 1000 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMB | GS2M |
| GS3AB | 50 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.1 | / | SMB | GS3A |
| GS3BB | 100 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.1 | / | SMB | GS3B |
| GS3DB | 200 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.1 | / | SMB | GS3D |
| GS3GB | 400 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.1 | / | SMB | GS3G |
| GS3JB | 600 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.1 | / | SMB | GS3J |
| GS3KB | 800 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.1 | / | SMB | GS3K |
| GS3MB | 1000 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.1 | / | SMB | GS3M |
| GS5AB | 50 | 5 | 75 | 120 | 5 | 5 | 1.1 | / | SMB | GS5A |
| GS5BB | 100 | 5 | 75 | 120 | 5 | 5 | 1.1 | / | SMB | GS5B |
| GS5DB | 200 | 5 | 75 | 120 | 5 | 5 | 1.1 | / | SMB | GS5D |
| GS5GB | 400 | 5 | 75 | 120 | 5 | 5 | 1.1 | / | SMB | GS5G |
| GS5JB | 600 | 5 | 75 | 120 | 5 | 5 | 1.1 | / | SMB | GS5J |
| GS5KB | 800 | 5 | 75 | 120 | 5 | 5 | 1.1 | / | SMB | GS5K |
| GS5MB | 1000 | 5 | 75 | 120 | 5 | 5 | 1.1 | / | SMB | GS5M |
| RS1AB | 50 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | SMB | RS1A |
| RS1BB | 100 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | SMB | RS1B |
| RS1DB | 200 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | SMB | RS1D |
| RS1GB | 400 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | SMB | RS1G |
| RS1JB | 600 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 250 | SMB | RS1J |
| RS1KB | 800 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 500 | SMB | RS1K |
| RS1MB | 1000 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 500 | SMB | RS1M |
| RS2AB | 50 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | SMB | RS2A |
| RS2BB | 100 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | SMB | RS2B |
| RS2DB | 200 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | SMB | RS2D |
| RS2GB | 400 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | SMB | RS2G |
| RS2JB | 600 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 250 | SMB | RS2J |
| RS2KB | 800 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 500 | SMB | RS2K |
| RS2MB | 1000 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 500 | SMB | RS2M |
| RS3AB | 50 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.3 | 150 | SMB | RS3A |
| RS3BB | 100 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.3 | 150 | SMB | RS3B |
| RS3DB | 200 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.3 | 150 | SMB | RS3D |
| RS3GB | 400 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.3 | 150 | SMB | RS3G |
| RS3JB | 600 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.3 | 250 | SMB | RS3J |
| RS3KB | 800 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.3 | 500 | SMB | RS3K |
| RS3MB | 1000 | 3 | 75 | 100 | 5 | 3 | 1.3 | 500 | SMB | RS3M |
| RS5AB | 50 | 5 | 75 | 100 | 5 | 5 | 1.3 | 150 | SMB | RS5A |
| RS5BB | 100 | 5 | 75 | 100 | 5 | 5 | 1.3 | 150 | SMB | RS5B |
| RS5DB | 200 | 5 | 75 | 100 | 5 | 5 | 1.3 | 150 | SMB | RS5D |
| RS5GB | 400 | 5 | 75 | 100 | 5 | 5 | 1.3 | 150 | SMB | RS5G |
| RS5JB | 600 | 5 | 75 | 100 | 5 | 5 | 1.3 | 250 | SMB | RS5J |
| RS5KB | 800 | 5 | 75 | 100 | 5 | 5 | 1.3 | 500 | SMB | RS5K |
| RS5MB | 1000 | 5 | 75 | 100 | 5 | 5 | 1.3 | 500 | SMB | RS5M |
沪公网安备 31011402009395号