| 产品型号 | 最大反向峰值电压 | 最大平均 | 最大正向 | 最大反向电流 | 最大正向 | 最快反向恢复时间 | PACKAGE | MARKING | ||
| 正向电流 | 浪涌电流 | |||||||||
| Devices | PPK Voltage | Resistive Load 60Hz | Surperimposed @8.3ms | @PRV@25℃T | @25℃T | Time | ||||
| PRv | lo@T | lFM(Surge) | lR | IFM | VFM | Trr | ||||
| VPK | AAV | ℃ | APK | uAdc | APK | VPK | nS | |||
| GS1MF | 1000 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.1 | / | SMA | GS1M |
| GS1BA | 100 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.1 | / | SMA | GS1B |
| GS1DA | 200 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.1 | / | SMA | GS1D |
| GS1GA | 400 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.1 | / | SMA | GS1G |
| GS1JA | 600 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.1 | / | SMA | GS1J |
| GS1KA | 800 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.1 | / | SMA | GS1K |
| GS1MA | 1000 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.1 | / | SMA | GS1M |
| GS2AA | 50 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMA | GS2A |
| GS2BA | 100 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMA | GS2B |
| GS2DA | 200 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMA | GS2D |
| GS2GA | 400 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMA | GS2G |
| GS2JA | 600 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMA | GS2J |
| GS2KA | 800 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMA | GS2K |
| GS2MA | 1000 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.1 | / | SMA | GS2M |
| RS1AA | 50 | 1 | 105 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | SMA | RS1A |
| RS1BA | 100 | 1 | 105 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | SMA | RS1B |
| RS1DA | 200 | 1 | 105 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | SMA | RS1D |
| RS1GA | 400 | 1 | 105 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 150 | SMA | RS1G |
| RS1JA | 600 | 1 | 105 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 250 | SMA | RS1J |
| RS1KA | 800 | 1 | 105 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 500 | SMA | RS1K |
| RS1MA | 1000 | 1 | 105 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 500 | SMA | RS1M |
| RS2AA | 50 | 2 | 105 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | SMA | RS2A |
| RS2BA | 100 | 2 | 105 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | SMA | RS2B |
| RS2DA | 200 | 2 | 105 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | SMA | RS2D |
| RS2GA | 400 | 2 | 105 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 150 | SMA | RS2G |
| RS2JA | 600 | 2 | 105 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 250 | SMA | RS2J |
| RS2KA | 800 | 2 | 105 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 500 | SMA | RS2K |
| RS2MA | 1000 | 2 | 105 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 500 | SMA | RS2M |
| US1AA | 50 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.0 | 50 | SMA | US1A |
| US1BA | 100 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.0 | 50 | SMA | US1B |
| US1DA | 200 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.0 | 50 | SMA | US1D |
| US1GA | 400 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 50 | SMA | US1G |
| US1JA | 600 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | SMA | US1J |
| US1KA | 800 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | SMA | US1K |
| US1MA | 1000 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | SMA | US1M |
| US2AA | 50 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.0 | 50 | SMA | US2A |
| US2BA | 100 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.0 | 50 | SMA | US2B |
| US2DA | 200 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.0 | 50 | SMA | US2D |
| US2GA | 400 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 50 | SMA | US2G |
| US2JA | 600 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.7 | 75 | SMA | US2J |
| US2KA | 800 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.7 | 75 | SMA | US2K |
| US2MA | 1000 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.7 | 75 | SMA | US2M |
| ES1AA | 50 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 0.95 | 35 | SMA | ES1A |
| ES1BA | 100 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 0.95 | 35 | SMA | ES1B |
| ES1DA | 200 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 0.95 | 35 | SMA | ES1D |
| ES1GA | 400 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 35 | SMA | ES1G |
| ES1JA | 600 | 1 | 75 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 35 | SMA | ES1J |
| ES2AA | 50 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | SMA | ES2A |
| ES2BA | 100 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | SMA | ES2B |
| ES2DA | 200 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 0.95 | 35 | SMA | ES2D |
| ES2GA | 400 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.3 | 35 | SMA | ES2G |
| ES2JA | 600 | 2 | 75 | 50 | 5 | 2 | 1.7 | 35 | SMA | ES2J |
沪公网安备 31011402009395号